Главная / О ВЫСТАВКЕ /
Основные статистические данные| Общая площадь | 28000 м2 |
| Общее число участников | 600 |
| Российские участники | 152 |
| Международные участники | 441 |
| National groups | 15 |
| Количество стран, представленных на выставке | 30 |
| Общее количество посетителей более | 60 000 |
| Профессиональные посетители | 77% |
Опрос посетителей MIMS 2009, какой раздел выставки наиболее интересен:
| Аксессуары и дополнительное оборудование для автомобиля | 63,5% |
| Оборудование для безопасности | 55,3% |
| Автохимия и косметика | 28,7% |
| Ремонтное, диагностическое и гаражное оборудование | 31,7% |
| Шины, диски | 35,3% |
| Аккумуляторы | 42,9% |
| Информационные технологии | 42,4% |
Уровень компетенции посетителей в принятии решений по закупке товаров и услуг:
Общее количество региональных посетителей:
Эффективность участия в выставке:
Наши экспоненты:
Главная / О ВЫСТАВКЕ /
|
|
Messe Frankfurt RUS |